Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2206/519 | kj/kcal |
maščobe | 27 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 20 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 59 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 26 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 8,1 | g |
sol | 0,33 | g |
SESTAVINE: Pšenična moka, glukozni sirup, sirotka v prahu, sladkor, kokosovo olje, drobljeni lešniki 9% v kremi, sojina moka, ekstrakt ječmenovega slada, posneto mleko v prahu, manj masten kakav, grozdni sladkor, jedilna sol, sredstvo za vzhajanje, emulgator sojinlecitin, vaniljevi stroki Bourbon, začimbe. Lahko vsebuje mandelje in oves. Brez barvil in konzervansov.