Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2199/526 | kj/kcal |
maščobe | 28 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 24 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 58 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 27 | g |
— polioli | ||
— škrob | 58 | g |
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 9,1 | g |
sol | 0,48 | g |
SESTAVINE: kokosovo olje, PŠENIČNA MOKA, glukozni sirup, SIROTKA V PRAHU, grozdni sladkor, POSNETO MLEKO V PRAHU, SOJINA MOKA, sladkor, EKSTRAKT JEČMENOVEGA SLADA, manj masten kakv, DROBLJENI LEŠNIKI, sredstvo za vzhajanje, jedilna sol, vanilijevi stroki, začimbe.