Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 ml izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 194/46 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 11 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 11 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | ||
sol | 0,1 | g |
Vitamini in minerali | Na enoto | Priporočeni dnevni vnos (PDV) |
---|---|---|
Niacin | 8 mg / 100 g | 0,5% |
Vitamin B6 | 2 mg / 100 g | 1,43% |
Vitamin B12 | 2 µg / 100 g | 0,8% |
Pantotenska kislina | 2 mg / 100 g | 0,33% |
Sestavine: Kofein 32mg/100ml, voda, saharoza, glukoza, tavrin, vitamini, arome, barvila, sredstva za uravnavanje kislosti, ogljikov dioksid kislina, inozito
PRIPOROČENA KOLIČINA: največ dve pločevinki na dan.