Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 275/65 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 15,3 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 15,3 | g |
— polioli | ||
— škrob | 15,3 | g |
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 0,4 | g |
sol | 0,001 | g |
Količina: 24x250 ML
PAKET: 20+4 GRATIS
SESTAVINE: GAZIRANA VODA, SAHAROZA, DEKSTROZA, KISLINA: CITRONSKA KISLINA, TAVRIN (0,005%), KOFEIN (0,03%), INOZITOL, VITAMINI(NIACIN, PANTOTENSKA KISLINA, RIBOFLAVIN B2, B6, TIAMIN B1, B12), BARVILA (KARAMEL E150d), AROME (VKLJUČNO Z AROMO JAGODE)