Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2395/577 | kj/kcal |
maščobe | 41 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 16 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 39 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 37 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 8,40 | g |
sol | 0,01 g |
-
SESTAVINE: sladkor, LEŠNIKI, kakavovo maslo, kakavova masa, POLNOMASTNO MLEKO V PRAHU, POSNETO MLEKO V PRAHU, emulgator, SOJIN LECITIN, izvleček burbon vanilije.