Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2427/583 | kj/kcal |
maščobe | 40 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 16 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 48 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 44 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 7,9 | g |
sol | 0,22 | g |
Sestavine: sladkor, LEŠNIKI, kakavovo maslo, polno mleko v prahu, laktoza, riž (2,5%), MASLO, emulgator (sojin lecitini), sol, ekstrakt pšeničnega slada.
Lahko vsebuje sledi arašidov, drugih oreščkov in jajc.