Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2348/564 | kj/kcal |
maščobe | 37 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 19 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 44 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 0,6 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 11,1 | g |
sol | 2 | g |
SESTAVINE: mlečna čokolada 40% (kakavovi deli 39%; sladkor, kakavova masa, kakavovo maslo, polnomastno mleko v prahu, posneto mleko v prahu, emugator sojin lecitin), drobljeni lešniki 35% v kremi, sladkor, kokosovo olje, sirotka v prahu, posneto mleko v prahu, pšenicna moka.