Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2277/546 | kj/kcal |
maščobe | 34 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 21 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 49 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 40 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 9,9 | g |
sol | 0,21 | g |
SESTAVINE: Mlecna cokolada (kakavovi deli: 38% minimum) z nadevom lešnikove kreme (24%), sesekljani lešniki (3%) in hrustljavimi vaflji (4%). Pšenicna moka, sirotka v prahu, sojina moka, manj masten kakav, grozdni sladkor, ekstrakt jecmenovega slada, emulgator sojin lecitin, sredstvi za vzhajanje (natrijev hidrogen karbonat, dinatrijev difosfat), jedilna sol, vaniljevi stroki bourbon, zacimbe. lahko vsebuje mandlje.