Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1637/385 | kj/kcal |
maščobe | ||
od tega | ||
— nasičene maščobe | ||
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 96 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 77 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 0,1 | g |
sol | 0,06 | g |
SESTAVINE: sladkor, glukozni sirup, arome, kislini (E270, E330), sredstvi za uravnavanje kislosti (E325, E332)