Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2144/513 | kj/kcal |
maščobe | 25 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 17 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 64 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 6,5 | g |
— polioli | ||
— škrob | 64 | g |
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 7,7 | g |
sol | 1,24 | g |
SESTAVINE: Pšenična moka, hidrogenizirano rastlinsko olje, sladkor, sladni izvleček, sredstvi za vzhajanje: E 503 in E 500, jedilna sol, mleko v prahu, kvas, emulgator: soja lecitin. Lahko vsebuje sledi lešnikov, arašidov, sezamovih semen, jajc.