Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2126/509 | kj/kcal |
maščobe | 26 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 22 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 57 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 28 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 7,9 | g |
sol | 0,38 | g |
Sestavine: PŠENIČNA MOKA, kokosovo olje, glukozni sirup, manj masten kakav 9,00 %, sladkor, dekstroza, SIROTKA V PRAHU, SOJINA MOKA, čokolada, POSNETO MLEKO V PRAHU, EKSTRAKT JEČMENOVEGA SLADA, sredstvo za vzhajanje, LEŠNIKI, EMULGATOR SOJIN LECITIN, sol, stroki burbonske vanilije, začimbe.
Alergeni: GLUTEN, SOJA, MLEKO, LEŠNIKI, ARAŠIDI (V SLEDOVIH), MANDLJI (V SLEDOVIH).