Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 2260/542 | kj/kcal |
maščobe | 33 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 23 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 49 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 42 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 11 | g |
sol | 0,29 | g |
Sestavine: Sladkor, kakavova masa, polnomastno mleko v prahu 13%, kakavovo maslo, posneto mleko v prahu 11%, kokosovo olje, glukozni sirup, pšenicna moka, sirotka v prahu, sojina moka, grozdni sladkor, ekstrakt novega slada, emulgator sojin lecitin, drobljeni lešniki, sredstvi za vzhajanje (natrijev hidrogen karbonat, dinatrijev difosfat), jedilna sol, manj masten kakav, vaniljevi stroki bourbon, zacimbe. lahko vsebujemandlje.