Hranilne vrednosti | Vrednosti na 100 g izdelka | |
---|---|---|
energijska vrednost | 1978/471 | kj/kcal |
maščobe | 20,6 | g |
od tega | ||
— nasičene maščobe | 6,5 | g |
— enkrat nenasičene maščobe | ||
— večkrat nenasičene maščobe | ||
ogljikovi hidrati | 58 | g |
od tega | ||
— sladkorji | 1,5 | g |
— polioli | ||
— škrob | ||
prehranske vlaknine | ||
beljakovine | 13,5 | g |
sol | 2 | g |
SESTAVINE: koruzni škrob, praženi arašidi (22%), rastlinska maščoba (palmina), polnomastna sojina moka, pšenični zdrob, jedilna sol.